Châssis
Cette fenêtre affiche des informations sur les composants et permet de gérer les alertes sur certains composants en configurant des seuils d'avertissement et des actions d'alerte. Dans le cadre de Server Administrator, le terme « Châssis » fait référence à :
- Un châssis de système autonome (systèmes rack ou de type tour) qui contient tous les composants matériels et logiciels essentiels du système. Ce type de châssis s'appelle « châssis principal du système ».
- Un système disposant d'un ou plusieurs châssis externes fait référence à un système avec des systèmes de stockage connectés au réseau dans un châssis distinct. Pour plus d’informations sur ce type de système, voir Châssis externe.
REMARQUE : Châssis principal de système s'applique aux systèmes en rack ou de type tour et Système principal aux systèmes de type lame. |
Privilèges d'utilisateur (vue de niveau supérieur)
Sélection | Onglet | Affichage | Gestion |
---|---|---|---|
Châssis de système principal/Système principal | Intégrité | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable |
Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |
Composant des systèmes (FRU) | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | |
Panneau avant | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur |
REMARQUE : Pour plus d’informations sur les niveaux de privilèges des utilisateurs, consultez la section Niveaux de privilèges dans l’interface utilisateur de Server Administrator. |
Privilèges d’utilisateur requis pour les tâches du châssis principal du système/système principal
REMARQUE : La fenêtre Châssis principal du système/système principal peut afficher un groupe de composants différents. Server Administrator affiche des informations uniquement sur les composants que vous avez installés. |
REMARQUE : En raison des limitations du système d'exploitation VMware ESXi, la fonction de définition d'actions d'alerte n'est pas disponible dans cette version de Server Administrator. |
Le tableau suivant résume les niveaux d'utilisateurs qui disposent des privilèges nécessaires pour effectuer une tâche particulière sur le châssis principal du système/système principal dans Server Administrator.
Sélection dans l'arborescence du système | Onglet | Sous-onglet | Affichage des privilèges d'utilisateur | Gestion des privilèges d'utilisateur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Commutateur AC | Propriétés | Commutateur AC | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Commutateur AC | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Batteries | Propriétés | Batteries | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
BIOS | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Configuration | Configuration du BIOS | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Accès distant | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | ||
Configuration | LAN | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | |||
Port en série | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | ||||
Communications série sur le LAN | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | ||||
Configuration supplémentaire | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateurs | Administrateurs | ||||
Utilisateurs | Utilisateurs | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateurs | |||
Ventilateurs | Propriétés | Capteurs de ventilateurs | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||||
Firmware | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Performances matérielles | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Intrusion | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||||
Mémoire | Propriétés | Mémoire | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||||
Réseau | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||
Ports | Propriétés | Ports | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion de l’alimentation | Surveillance | Consommation | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||
Statistiques | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | ||||
Gestion | Budget | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | |||
Profils | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur | ||||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||||
Blocs d’alimentation
|
Propriétés | Éléments | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||||
Processeurs | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Média flash amovible | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Logements | Propriétés | Informations | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Non applicable | ||
Températures | Propriétés | Capteurs de température | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||||
Tensions | Propriétés | Capteurs de tensions | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | ||
Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur | |||
Interruptions SNMP | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Utilisateur privilégié, Administrateur |
Intégrité du châssis principal du système/système principal
Cette fenêtre affiche le résumé de l'intégrité des composants critiques du châssis principal du système/système principal. Pour plus d’informations sur l’intégrité et l’état des composants, voir Définitions de types d’événements et intégrité des composants.
![]() |
Normal/OK |
![]() |
Avertissement/Non critique |
![]() |
Critique/Irrécupérable |
![]() |
Inconnu |
Les événements reçoivent un niveau de gravité. Le niveau de gravité normal indique que le périphérique fonctionne normalement. Le niveau de gravité avertissement indique qu'un capteur ou un autre outil de surveillance a détecté une valeur de composant qui est inférieure à la valeur minimale définissable par l'utilisateur ou que Server Administrator a détecté une valeur supérieure à la valeur d'avertissement maximale du composant. Si aucune icône de niveau de gravité ne figure à côté du nom du composant, l'état d'intégrité du composant est inconnu.
Affichage de l'état des composants
Lorsque vous sélectionnez Châssis principal du système/système principal dans l'arborescence du système et que vous cliquez sur l'onglet Intégrité, l'état des composants suivants du châssis principal du système/système principal s'affiche :
Batteries | Les batteries conservent la date et l'heure de mise hors tension du système. Mais surtout, les batteries enregistrent la configuration du BIOS du système qui permet au système de redémarrer efficacement. Les batteries fournissent des informations sur les batteries installées dans le système. | ||
Ventilateurs | Les ventilateurs servant à refroidir les composants du châssis peuvent présenter un état Normal/OK, Avertissement/Non critique ou Critique/Défaillance. Les capteurs de ventilateurs mesurent le nombre de tours par minute. | ||
Journal du matériel | Le Journal du matériel affiche le journal ESM ou le Journal des événements système. Ces journaux répertorient tous les événements relatifs aux composants matériels du système. | ||
Fonction Intrusion ou Baie de disque | Les fonctions Intrusion ou Baie de disque détectent l’ouverture du capot du châssis. Pour un événement d’intrusion ou de baie de disque, un niveau de gravité normal correspond à l’absence d’intrusion dans le châssis ou la baie de disque.
|
||
Mémoire | Les niveaux de défaillance anticipée de la mémoire et les niveaux critique/de défaillance permettent aux administrateurs de planifier le remplacement d'un module de mémoire. Les erreurs de mémoire n'obligent pas les administrateurs à arrêter le système, mais indiquent qu'il est nécessaire de planifier le remplacement des modules pour protéger l'intégrité des données. | ||
Gestion de l’alimentation | Les capteurs de consommation électrique surveillent l’énergie consommée par le système. Les événements d’avertissement et les événements critiques/de défaillance liés à la consommation électrique indiquent aux administrateurs d’exécuter une action corrective lorsque les mesures de consommation d’énergie détectées par un capteur dépassent les seuils d’avertissement. | ||
Blocs d’alimentation | L'état des blocs d'alimentation indique si le système est doté de blocs d'alimentation redondants et la puissance maximale de chaque bloc. Il indique aussi si les blocs d'alimentation du système sont en ligne ou pas. | ||
Processeurs | Un processeur est un circuit logique qui compare, copie et calcule des données en réponse à des instructions. L'état du processeur peut être Normal (OK), Non critique ou Critique. Les processeurs fournissent des informations, telles que le fabricant, la famille, la version, la vitesse actuelle, la vitesse de l’horloge externe, etc. | ||
Températures | Les capteurs de températures surveillent les températures à différents endroits du châssis. Les événements d’avertissement et les événements critiques/de défaillance liés à la température indiquent aux administrateurs qu’ils doivent exécuter une action corrective et protéger les composants du châssis principal contre tout endommagement. | ||
Tensions | Les capteurs de tensions surveillent les tensions à différents endroits du châssis. Les événements d’avertissement et les événements critiques/de défaillance liés aux tensions indiquent aux administrateurs qu’ils doivent prendre des actions correctives lorsque les mesures de tension d’un capteur sont inférieures ou supérieures aux seuils d’avertissement ou critique/de défaillance minimal et maximal. |